|
|
|
| | | |
|
Star Constellations
|
|
■全天88星座のイラスト化計画進行中。
|
|
| | | |
2008-2010 new item |
|
|
| みなみのさんかく座 Triangulum Australe | 2010/06/30 |
| さんかく座 Triangulum | 2010/06/29 |
| ケンタウルス座 Centaurus | 2010/02/22 |
| はと座 Columba | 2010/01/17 |
| からす座 Corvus | 2010/01/11 |
| かみのけ座 Come Berenices | 2009/11/23 |
| いるか座 Delphinus | 2009/10/12 |
| へび座 Serpens | 2009/10/12 |
| みなみのうお座 Piscis Austrinus | 2009/09/28 |
| や座 Sagitta | 2009/08/10 |
| わし座 Aquila | 2009/08/03 |
| こと座 Lyra | 2009/07/13 |
| たて座 Scutum | 2009/06/08 |
| みなみのかんむり座 Corona Australis | 2009/04/06 |
| かんむり座 Corona Borealis | 2009/03/30 |
| やまねこ座 Lynx | 2009/01/12 |
| がか座 Pictor | 2008/12/22 |
| ぼうえんきょう座 Telescopium | 2008/12/08 |
|
2006 zodiac series |
|
|
| おひつじ座 Aries | 2006/03/13 |
| おうし座 Taurus | 2006/04/17 |
| ふたご座 Gemini | 2006/05/08 |
| かに座 Cancer | 2006/06/19 |
| しし座 Leo | 2006/07/17 |
| おとめ座 Virgo | 2006/08/07 |
| てんびん座 Libra | 2006/09/11 |
| さそり座 Scorpius | 2006/10/09 |
| へびつかい座 Ophiuchus | 2006/10/30 |
| いて座 Sagittarius | 2006/11/20 |
| やぎ座 Capricornus | 2006/12/09 |
| みずがめ座 Aquarius | 2006/01/16 |
| うお座 Pisces | 2006/02/13 |
|
|
(c) Sakaguchi_shobou 1999 - 2010 |
|